Related changes
Jump to navigation
Jump to search
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 September 2026
|
|
05:54 | Main Page 3 changes history −16,443 [Tcepo (3×)] | |||
|
|
05:54 (cur | prev) +449 Tcepo talk contribs (ajout trending 2026-09-12) | ||||
|
|
05:24 (cur | prev) +48 Tcepo talk contribs (Nettoyage week-end 2026-09-12: réduction backlog (105→27 items), suppression dupliques, filtrage pertinence) | ||||
|
|
05:23 (cur | prev) −16,940 Tcepo talk contribs (Nettoyage week-end 2026-09-12: réduction backlog (105→27 items), suppression dupliques (6), filtrage pertinence) | ||||
11 September 2026
|
|
17:08 | Main Page 16 changes history −7,301 [Tcepo (16×)] | |||
|
|
17:08 (cur | prev) +583 Tcepo talk contribs (Ajout trending hebdo 2026-09-11: archify, context-mode, plugins dans Top tasks) | ||||
|
|
16:05 (cur | prev) +827 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 4 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) +306 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
14:05 (cur | prev) +555 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 2 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
13:05 (cur | prev) +1,463 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 7 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
12:05 (cur | prev) +1,274 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 5 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
11:05 (cur | prev) +2,259 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 12 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
10:05 (cur | prev) +9,338 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 40 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
09:44 (cur | prev) −26,042 Tcepo talk contribs (Retrait doublons entre Nouveautés/Assistants IA, suppression dépendances API externes, réduction backlog de ~170 à ~40 items) | ||||
|
|
09:05 (cur | prev) +144 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
07:05 (cur | prev) +191 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
05:27 (cur | prev) +765 Tcepo talk contribs (Ajout trending hebdo 26-09-11 dans Top tasks) | ||||
|
|
04:05 (cur | prev) +235 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
02:05 (cur | prev) +170 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
01:05 (cur | prev) +456 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
00:05 (cur | prev) +175 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-11: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
10 September 2026
|
|
22:05 | Main Page 22 changes history +12,739 [Tcepo (22×)] | |||
|
|
22:05 (cur | prev) +114 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
21:05 (cur | prev) +434 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 2 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
20:05 (cur | prev) +420 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 3 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
16:05 (cur | prev) +154 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) +205 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
14:05 (cur | prev) +370 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 2 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
12:05 (cur | prev) +308 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 2 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
11:05 (cur | prev) +188 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
10:05 (cur | prev) +670 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 3 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
09:05 (cur | prev) +1,188 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 6 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
08:05 (cur | prev) +322 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 2 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
07:05 (cur | prev) +2,461 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 11 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
05:05 (cur | prev) +2,423 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 9 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
04:05 (cur | prev) +1,662 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 7 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
03:05 (cur | prev) +1,944 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 9 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
02:05 (cur | prev) +9,405 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 42 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
01:13 (cur | prev) −8,593 Tcepo talk contribs (Undo revision 2246 by Tcepo (talk)) Tag: Undo | ||||
|
|
01:12 (cur | prev) −936 Tcepo talk contribs (Undo revision 2247 by Tcepo (talk)) Tag: Undo | ||||
|
|
01:12 (cur | prev) −540 Tcepo talk contribs (Undo revision 2248 by Tcepo (talk)) Tag: Undo | ||||
|
|
01:12 (cur | prev) −504 Tcepo talk contribs (Undo revision 2249 by Tcepo (talk)) Tag: Undo | ||||
|
|
01:05 (cur | prev) +504 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 2 ajouts GitHub trending) Tag: Reverted | ||||
|
|
00:05 (cur | prev) +540 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-10: 3 ajouts GitHub trending) Tag: Reverted | ||||
9 September 2026
|
|
23:05 | Main Page 9 changes history −27,368 [Tcepo (9×)] | |||
|
|
23:05 (cur | prev) +936 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 5 ajouts GitHub trending) Tag: Reverted | ||||
|
|
22:05 (cur | prev) +8,593 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 39 ajouts GitHub trending) Tag: Reverted | ||||
|
|
21:16 (cur | prev) −36,722 Tcepo talk contribs (Renouvellement Priorités : Top tasks curé (10 items ciblés), Backlog épuré de 130→56 items, élimination hype et redondances) | ||||
|
|
19:05 (cur | prev) +154 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) +239 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
13:05 (cur | prev) +254 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
09:35 (cur | prev) −942 Tcepo talk contribs (→Nouveautés implémentés) | ||||
|
|
08:05 (cur | prev) +105 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: 1 ajouts GitHub trending) | ||||
|
|
06:05 (cur | prev) +15 Tcepo talk contribs (Veille tech 2026-09-09: date 15 entries) | ||||