Human needs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 21: | Line 21: | ||
* '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Chair Chair]''' : g1 | * '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Chair Chair]''' : g1 | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Item (g1) | |||
! AU (éléments + score) | |||
! RS (éléments + score) | |||
! Notes (1 ligne) | |||
|- | |||
| Shelter | |||
| Si,O,Al,Ca,Fe,Mg,C,H (5) | |||
| Cr,Ni,Ti,B (3) | |||
| Béton/verre/céramique + acier; inox/alliages si besoin | |||
|- | |||
| Structured elementary particles (structures matérielles) | |||
| C,H,O,N,Si,Fe,Al (5) | |||
| Ti,Cr,Ni,B (2) | |||
| Structures robustes sans haute techno | |||
|- | |||
| Clothes | |||
| C,H,O,N,S (5) | |||
| F,Ti (2) | |||
| Fibres + traitements; F pour membranes “haute perf” | |||
|- | |||
| Toilet | |||
| Si,O,Al,Ca,Fe,C,H (5) | |||
| Cr,Ni,Cu (3) | |||
| Céramique + plomberie; inox recommandé | |||
|- | |||
| Cleaner | |||
| H,O,Na,Cl,C,S (5) | |||
| F,P (2) | |||
| Bases/sels/solvants; P pour détergents avancés | |||
|- | |||
| Transportation | |||
| Fe,Al,Si,C,O,Cu (5) | |||
| Ni,Cr,Ti,Mn,Li (4) | |||
| Alliages + câbles; Li si électrique | |||
|- | |||
| Defense | |||
| Fe,C,Al,Si (4) | |||
| Ti,Cr,Ni,W (4) | |||
| W utile si haute densité (rare) | |||
|- | |||
| Help (outillage/soins de base) | |||
| Fe,C,H,O,N,Ca,Na,Cl (5) | |||
| Cu,Zn,Ag (2) | |||
| Hygiène + outils; Ag optionnel antimicrobien | |||
|- | |||
| Information transducer | |||
| Si,O,Al,Fe,C,Cu (4) | |||
| B,Ga (4) | |||
| Capteurs/actuateurs avancés demandent dopants/semiconducteurs | |||
|- | |||
| Information processing | |||
| Si,O,Al,C,Cu (4) | |||
| B,P,As,Ga (5) | |||
| Calcul moderne = dopage + procédés fins | |||
|- | |||
| Data storage (disks/books) | |||
| C,H,O (papier), Fe (magnétique), Si,O (verre) (4) | |||
| Co,Ni,Nd (4) | |||
| Magnétique “haut niveau” = Co/Ni + aimants Nd | |||
|- | |||
| Information seeker (search engine) | |||
| Si,Al,Cu,C (4) | |||
| Li,Ni,Co,Nd (4) | |||
| Besoin de compute + énergie + interconnexions | |||
|- | |||
| Information transmitter | |||
| Cu,Al,Si,O (5) | |||
| Ag,Au (2) | |||
| Cu/Al + fibre (SiO2) suffisent; nobles pour fiabilité | |||
|- | |||
| Stimulants (au sens large) | |||
| C,H,O,N,S,P (5) | |||
| — (0) | |||
| Chimie organique + nutrition; le rare n’apporte pas grand-chose | |||
|- | |||
| Leisure | |||
| C,H,O,N,Si,Fe,Al (4) | |||
| Cu,Li,Nd (2) | |||
| Matériaux simples; électronique optionnelle | |||
|- | |||
| Training | |||
| C,H,O,N,Si (4) | |||
| Cu,Li (2) | |||
| Supports + outils; électronique optionnelle | |||
|- | |||
| Cutlery | |||
| Fe,C (5) | |||
| Cr,Ni (4) | |||
| Inox = énorme gain pratique | |||
|- | |||
| Mattress | |||
| C,H,O,N (5) | |||
| Si (1) | |||
| Mousses/latex/fibres; silicones optionnels | |||
|- | |||
| Table (furniture) | |||
| C,H,O (bois/polymères) ou Fe/Al ou Si,O (verre) (5) | |||
| Cr,Ni,Ti (1) | |||
| Très faisable avec abondants | |||
|- | |||
| Chair | |||
| C,H,O ou Fe/Al (5) | |||
| Ti,Cr (1) | |||
| Pareil : abondants suffisent | |||
|} | |||
==TOP WEBSITES (CATEGORY AWARE)== | ==TOP WEBSITES (CATEGORY AWARE)== | ||
Revision as of 18:23, 15 January 2026
- Shelter : g1[Particle, Motion, Fundamental interaction, Science]
- Structured elementary particles : g1
- Clothes : g1
- Toilet : g1
- Cleaner : g1
- Transportation : g1
- Defense : g1
- Help : g1
- Information transducer : g1
- Information processing : g1
- Information storer (like disks, like books) : g1
- Information seeker : g1
- Information transmitter : g1
- Stimulants (like structured elementary particles, like love, like entertainment...) : g1
- Particle
- Leisure : g1
- Training : g1
- Cutlery : g1
- Mattress : g1
- Table (furniture) : g1
- Chair : g1
| Item (g1) | AU (éléments + score) | RS (éléments + score) | Notes (1 ligne) |
|---|---|---|---|
| Shelter | Si,O,Al,Ca,Fe,Mg,C,H (5) | Cr,Ni,Ti,B (3) | Béton/verre/céramique + acier; inox/alliages si besoin |
| Structured elementary particles (structures matérielles) | C,H,O,N,Si,Fe,Al (5) | Ti,Cr,Ni,B (2) | Structures robustes sans haute techno |
| Clothes | C,H,O,N,S (5) | F,Ti (2) | Fibres + traitements; F pour membranes “haute perf” |
| Toilet | Si,O,Al,Ca,Fe,C,H (5) | Cr,Ni,Cu (3) | Céramique + plomberie; inox recommandé |
| Cleaner | H,O,Na,Cl,C,S (5) | F,P (2) | Bases/sels/solvants; P pour détergents avancés |
| Transportation | Fe,Al,Si,C,O,Cu (5) | Ni,Cr,Ti,Mn,Li (4) | Alliages + câbles; Li si électrique |
| Defense | Fe,C,Al,Si (4) | Ti,Cr,Ni,W (4) | W utile si haute densité (rare) |
| Help (outillage/soins de base) | Fe,C,H,O,N,Ca,Na,Cl (5) | Cu,Zn,Ag (2) | Hygiène + outils; Ag optionnel antimicrobien |
| Information transducer | Si,O,Al,Fe,C,Cu (4) | B,Ga (4) | Capteurs/actuateurs avancés demandent dopants/semiconducteurs |
| Information processing | Si,O,Al,C,Cu (4) | B,P,As,Ga (5) | Calcul moderne = dopage + procédés fins |
| Data storage (disks/books) | C,H,O (papier), Fe (magnétique), Si,O (verre) (4) | Co,Ni,Nd (4) | Magnétique “haut niveau” = Co/Ni + aimants Nd |
| Information seeker (search engine) | Si,Al,Cu,C (4) | Li,Ni,Co,Nd (4) | Besoin de compute + énergie + interconnexions |
| Information transmitter | Cu,Al,Si,O (5) | Ag,Au (2) | Cu/Al + fibre (SiO2) suffisent; nobles pour fiabilité |
| Stimulants (au sens large) | C,H,O,N,S,P (5) | — (0) | Chimie organique + nutrition; le rare n’apporte pas grand-chose |
| Leisure | C,H,O,N,Si,Fe,Al (4) | Cu,Li,Nd (2) | Matériaux simples; électronique optionnelle |
| Training | C,H,O,N,Si (4) | Cu,Li (2) | Supports + outils; électronique optionnelle |
| Cutlery | Fe,C (5) | Cr,Ni (4) | Inox = énorme gain pratique |
| Mattress | C,H,O,N (5) | Si (1) | Mousses/latex/fibres; silicones optionnels |
| Table (furniture) | C,H,O (bois/polymères) ou Fe/Al ou Si,O (verre) (5) | Cr,Ni,Ti (1) | Très faisable avec abondants |
| Chair | C,H,O ou Fe/Al (5) | Ti,Cr (1) | Pareil : abondants suffisent |
TOP WEBSITES (CATEGORY AWARE)
# https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-visited_websites
| Website | Type |
|---|---|
| Search engine | |
| YouTube | Video sharing service |
| Social media | |
| ChatGPT | Chatbot |
| Instant messenger | |
| Wikipedia | Encyclopedia |
| Yahoo! Japan | News |
| Amazon | Marketplace |
| BET.br | Online gambling |
| Microsoft 365 | Software |
| Netflix | Streaming service |
| Pornhub | Pornography |
| Live | |
| Twitch | Livestreaming service |
| Samsung | Consumer electronics |
| Weather | Weather |
| Fandom | Wiki hosting service |
| Stripchat | Adult camming |
| Zoom Communications | Computers Electronics and Technology - Other |
| The New York Times | News & Media Publishers |
| ESPN | Sports |
| Roblox | Gaming and game development platform |
Open Source trend
- StableCascade : Image generative
ynotopec at gmail.com (mail me)